Pozostałe
| Przekątna | 23,8" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Tak |
| Certyfikaty | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Liczba języków OSD | 8 |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W W |
| Pobór mocy | 15 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Szerokość ramki (dół) | 2,21 cm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -5 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,61 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,6 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość (bez podstawy) | 65,3 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 6,66 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,9 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230,4 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm mm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% % |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Kompatybilność | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm mm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm mm |
| Gęstość pikseli | 92,6 ppi ppi |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° ° |
| Przednia osłona | Czarny |

![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/a3a102043c20ba2dac1abd81eb5c71d1.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/1f0dcab28b86f32f346db3e635c95ea8.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/2731d5cd4e73775d3f517dbf5fbdb110.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/2d58f477885812e673a6cdb7026f67d8.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/80340265_5664158840.jpg)
