Pozostałe
| Przekątna | 16" |
|---|---|
| Procesor | AMD |
| RAM | 32 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Klawisz copilot | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 1,7 kg g |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor, Użytkownik |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Aluminium |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Wysokość produktu | 17,5 mm mm |
| Układ | Clamshell |
| Głębokość produktu | 253,5 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 356 mm mm |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |

![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Niemiecki Szary](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/265961fef4bdc65b1d497c80c324746369fa7a72-2.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Niemiecki Szary](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/3c5bb1717a10806b5c07a4d8c9754bc607cf3846-2.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Niemiecki Szary](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/a1b6fcefc55c6be824d5da3461a6f31ab3697ee8-2.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Niemiecki Szary](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/e126badc46b0cd1a45ac7d020282aa3c0008cb76-2.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Niemiecki Szary](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/ef86e81ba8055e66970fb8bdf15dc4ccdf442d5f-2.jpg)

