20VE00RSPB
Nowy produkt
Dostępna duża ilość
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Model | ThinkBook 15 G2 |
---|---|
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Taktowanie procesora (Boost) | 4.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Generacja procesora | |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-1135G7 |
Przekątna ekranu ntb | 15,6'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | On-board DDR4 ,SODIMM DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | ,Bluetooth ,LAN 10/100/1000 |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
Dokowanie (laptopy) | |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C ,2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 ,1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór (baterie) | 3-komorowa |
System operacyjny | |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Wysokość | 18.9 mm |
Szerokość | 357 mm |
Głębokość | 235 mm |
Waga | 1.7 kg |