30E000EJPB
Nowy produkt
Dostępne ostatnie sztuki
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Opis | Moc, która zmienia zasady gry. Nieograniczone możliwości. |
---|---|
Model | ThinkStation P620 Tower |
Rodzina procesora | AMD Ryzen Threadripper |
Taktowanie procesora | 4 GHz |
Taktowanie procesora (Boost) | 4.3 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1 TB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 6 |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Interfejs sieciowy | 1 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Karta dźwiękowa | Realtek ALC4050H codec |
Model karty graficznej | |
Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
Producent chipsetu | nVidia |
Napęd optyczny | Brak |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-C ,2 x USB 2.0 Type-A , |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) ,1 x RJ-45 , ,1 x Audio (Line-in) ,1 x Audio (Mikrofon) ,1 x Audio (Line-out) |
Gniazda rozszerzeń | |
Moc zasilacza | 1000 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny ,Grafitowy |
Obudowa | Tower |
Wysokość | 446 mm |
Szerokość | 165 mm |
Głębokość | 460 mm |
Waga | 24 kg |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe parametry |