Lenovo Yoga 9i gen 7
Lenovo ThinkCentre M70a gen 2 AIO
Lenovo ThinkStation P350 Tower
Lenovo ThinkBook 13x
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
Zobacz większe 11S30008PB
Nowy produkt
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
| Opis | ThinkSmart Core Full Room Kit Kompletne rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji, certyfikowane dla Teams Rooms Wydajność, która podnosi standardy produktywności Intuicyjne przyciski do inicjowania spotkań, udostępniania treści i nie tylko Bardziej inteligentne interakcje łączą cały zespół Zapewnia, że wszyscy są słyszalni Zarządzaj, monitoruj, instaluj i rozwiązuj problemy Chroń swoje dane |
|---|---|
| Separator - nagłówek | Komputer ,Kontroler ,Kamera ,Głośnik |
| Rodzaj (głośniki) | Soundbary |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Rozdzielczość (kamery int.) | Full HD 1080p (1920x1080px) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Matryca | Sensor CMOS |
| Przekątna ekranu 2 | 10.1'' |
| Przeznaczenie (głośniki) | Konferencje , |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Cechy i funkcje (kamery int.) | wbudowany mikrofon |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Taktowanie procesora (Boost) | 4.1 GHz |
| Generacja procesora | |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Moc głośników (sumaryczna) | 40 W |
| Cache L3 | 8 MB |
| Liczba klatek na sekundę | 30 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Core i5-1145G7E |
| Pasmo przenoszenia (min.) | 250 Hz |
| Pasmo przenoszenia (maks.) | 20 kHz |
| Stosunek sygnału do szumu | 97 dB |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB (Type C) ,AUX |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny ,Czarny ,Czarny ,Czarny |
| Interfejs (kamery int.) | USB |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
| Wymiary | 798 x 56.5 x 91.3 mm ,105 x 51.7 x 60.5 mm |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Waga | 3.6 kg,220 g,1.1 kg,753.8 kg |
| Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
| Pozostałe parametry | Sposób montażu:
Funkcje:
Możliwość montażu na ścianie/monitorze |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 256 GB |
| Format szerokości SSD | |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | ,3 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ,Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) ,1 x 3,5 mm minijack |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.0 Type-A ,1 x USB 3.1 Type-C ,2 x USB 3.1 Type-A |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Moc zasilacza | 90 W |
| Obudowa | All-In-One |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wysokość | 168.1 mm,37.5 mm |
| Szerokość | 226 mm,265.5 mm |
| Głębokość | 200 mm,83.3 mm |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise |
| Akcesoria w zestawie |
|