Brak produktów
20AUS30L00
Nowy produkt
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Design | |
---|---|
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Rozmiar układu | Muszla |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik, Polikarbonat |
Pozycjonowanie na rynku | Wysoka wydajność |
Segmentowe tagowanie Intel® | Home Office, Small Business |
Procesor | |
Taktowanie procesora | 2,50 GHz |
Typ procesora | Intel Core i3-4xxx |
Model procesora | i3-4100M |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Liczba wątków | 4 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 5 GT/s |
Procesor cache | 3 MB |
Gniazdko procesora | PGA946 |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Litografia procesora | 22 nm |
Tryby operacyjne procesora | 64-bitowy |
Stepping | C0 |
Typ magistrali | DMI2 |
Nazwa kodowa procesora | Haswell |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 37 W |
Seria procesora | Intel Core i3-4100 Mobile series |
Parytet FSB | Nie |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 2.0 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 32 GB |
Bezkonfliktowy procesor | Tak |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR3L-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 1333,1600 Mhz |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 25,6 GB/s |
Kanały pamięci wspierane przez procesor | Podwójny |
Pamięć ECC wspierana przez procesor | Nie |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR3L-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 1600 Mhz |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Artykuły Zaopatrzenia | |
Całkowita pojemność przechowywania | 500 GB |
nośniki | HDD |
Liczba zainstalowanych twardych dysków | 1 |
Pojemność twardego dysku | 500 GB |
Interfejs dysku twardego | SATA III |
Szybkość obrotowa | 7200 RPM |
Typ dysku twardego | 2.5" |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typy kart pamięci | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Grafika | |
Model karty graficznej on-board | Intel® HD Graphics 4600 |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 400 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1100 Mhz |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 2 GB |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
Model dyskretnej karty graficznej | Nie |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 11.2/12 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.3 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x416 |
Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
Dysk optyczny | |
Napędy optyczne | DVD±RW |
Technologia LightScribe | Nie |
Audio | |
System dźwięku | Dolby Advanced Audio v2 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera | |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 piksele |
Sieć komputerowa | |
Bluetooth | Tak |
3G | Nie |
4G | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 4.0 |
Łączność | |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Mikrofon | Tak |
Port wyjścia s/pdif | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Złącze dokowania | Tak |
Gniazdko wyjścia CD | Tak |
Typ gniazda cardbus pcmcia | Nie |
Gniazdo smartcard | Nie |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Klawiatura | |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawisze Windows | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Professional |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bitowy |
Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Procesor cechy szczególne | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nie |
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® vPro™ | Nie |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | Nie |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® Iris™ Pro Graphics | Nie |
Intel® zabudowy technologii wizualnej | Tak |
Grafika Intel® HD | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Nie |
Technologia Intel® Clear Video | Nie |
Technologia InTru™ 3D | Tak |
Intel® Insider™ | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Nie |
Intel® Smart Cache | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Enhanced Halt State | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Demand Based Switching | Nie |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID) | Nie |
Intel® 64 | Tak |
Execute Disable Bit | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 x 4.7 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Kod procesora | SR1HB |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Nie |
Wersja technologii Intel® Identity Protection | 1.00 |
Wersja technologii Intel® Secure Key | 1.00 |
Wersja Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Dual Display Capable | Nie |
Technologia Intel® FDI | Nie |
Intel® Rapid Storage Technology | Nie |
Intel® Fast Memory Access | Nie |
Processor ARK ID | 76346 |
Bateria | |
Technologia baterii | Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) |
Ilość baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9 godz |
Pojemność baterii | 48 Wh |
Zarządzanie energią | |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Ochrona | |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 2,58 kg |
Szerokość produktu | 37,7 cm |
Długość urządzenia | 24,7 cm |
Wysokość (z przodu) | 3,1 cm |
Wysokość (z tyłu) | 3,62 cm |
Pakowanie danych | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Zaświadczenia | |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
zgodność z RoHS | Tak |
Zgodność z EPEAT | Złoto |