V15 G4 AMN | AMD Ryzen™ 3 | 7320U | 15.6 ” | 1920 x 1080 px | TN | Ekran dotykowy Nie | Laptop | Colour Czarny | RAM 8 GB | LPDDR5-SDRAM | ODD Nie | Discrete graphiscs Nie | Niedostępny | Karta graficzna on-board Tak | Model karty graficznej on-board AMD Radeon 610M | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth Tak | Klawiatura numeryczna Tak | Język klawiatury Angielski | OS installed Nie | Waga produktu 1.65 kg
Laptopy konsumenckie (IdeaPad / Yoga)
Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6″) Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Czarny Angielski
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
1 584,34 zł netto 1 948,74 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
|---|---|
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Certyfikaty | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Waga produktu | 1,65 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB GB |
| Język klawiatury | Angielski |
| Wysokość produktu | 19,9 mm mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 359,2 mm mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB GB |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 250 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB GB |
| Moc głośnika | 1,5 W W |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Cache procesora | 4 MB MB |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Przekątna | 15,6" |
| Procesor | AMD |
| Dysk SSD | 256 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |






