Pozostałe
| Przekątna | 15,6" |
|---|---|
| Procesor | AMD |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Certyfikaty | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Waga produktu | 1,63 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Wysokość produktu | 19,9 mm mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 359,2 mm mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 250 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB GB |
| Moc głośnika | 1,5 W W |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Cache procesora | 4 MB MB |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |

![[ARCHIWUM] Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Francuski Czarny](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/992b4b12b92080cb1a3c0c29bf7141cb9490ec10-3.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Francuski Czarny - obrazek 2](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/2ab7b1ab65631dd9e257d0c3f9664159cbf6364d-3.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Francuski Czarny - obrazek 3](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/4290a8e21be4498c7cf237a24d945cdea7d0adb1-3.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Francuski Czarny - obrazek 4](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/16ae5c45a300f37730d936cfc75a758ec6f8f738-3.jpg)
![[ARCHIWUM] Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Francuski Czarny - obrazek 5](https://lenovo.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/07/d2d988ee59c2f6f350a9caa447570384fb97d32f-3.jpg)
