Brak produktów
20C1002CPB
Nowy produkt
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Procesor | |
---|---|
Taktowanie procesora | 1,59 GHz |
Typ procesora | Intel® Atom™ |
Model procesora | Z3795 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Procesor cache | 2 MB |
Wyższe taktowanie procesora | 2,39 GHz |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR3-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 4 GB |
Prędkość zegara pamięci | 1067 Mhz |
Artykuły Zaopatrzenia | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 64 GB |
nośniki | Lampy błyskowa |
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 25,6 cm (10.1") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 piksele |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Touch technology | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Format obrazu | 16:10 |
Jasność | 400 cd/m² |
Grafika | |
Rodzina adaptera graficznego | Intel |
Karta graficzna | HD Graphics |
Kamera | |
kamera tylna | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 1920 x 1080 piksele |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
wbudowany flesz | Tak |
Rodzaj flash | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 piksele |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Audio | |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Sieć komputerowa | |
3G | Nie |
Bluetooth | Tak |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wersja Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Łączność | |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Ilość portów Micro HDMI | 1 |
Mikrofon | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Gniazdko wyjścia CD | Tak |
Praca | |
GPS | Nie |
GPS | Nie |
Architektura systemu operacyjnego | 32-bit |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Design | |
Rozmiar układu | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Czarny |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Tablet dla dzieci | Nie |
Procesor cechy szczególne | |
Technologia Intel® vPro™ | Nie |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nie |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Nie |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nie |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Nie |
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Nie |
Technologia Intel® Rapid Start | Nie |
Technologia Intel® Smart Response | Nie |
Technologia Intel® Smart Connect | Nie |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nie |
Bateria | |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 33 Wh |
Ilość baterii | 2 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10 godz |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Oprogramowanie | |
Platforma | Windows |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 8.1 |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 25,6 cm |
Długość urządzenia | 17,7 cm |
Wysokość urządzenia | 8,95 mm |
Waga produktu | 598 g |
Zawartość opakowania | |
Dołączona klawiatura | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Rysik | Tak |
Pozostałe właściwości | |
Wi-Fi | Tak |