Brak produktów
80SY00E2PB
Nowy produkt
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Design | |
---|---|
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Rozmiar układu | Muszla |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Polikarbonat |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 220 cd/m² |
Procesor | |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 szósta generacji |
Model procesora | i7-6500U |
Wyższe taktowanie procesora | 3,1 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Liczba wątków | 4 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Procesor cache | 4 MB |
Gniazdko procesora | LGA 1356 (Socket B2) |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Litografia procesora | 14 nm |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Stepping | D1 |
Typ magistrali | OPI |
Nazwa kodowa procesora | Skylake |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Seria procesora | Intel Core i7-6500 Mobile series |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 12 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4,4x1 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 800 Mhz |
Bezkonfliktowy procesor | Tak |
Pamięć ECC wspierana przez procesor | Nie |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2133 Mhz |
Układ pamięci | 2 x 4 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna (64-bit) | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Artykuły Zaopatrzenia | |
Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
nośniki | HDD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych twardych dysków | 1 |
Pojemność twardego dysku | 1000 GB |
Interfejs dysku twardego | SATA III |
Typ dysku twardego | 2.5" |
Typy kart pamięci | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafika | |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dyskretna karta grafiki | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel HD Graphics 520 |
Model dyskretnej karty graficznej | AMD Radeon R5 M430 |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 300 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1050 Mhz |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 1,74 GB |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.4 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 1916 |
Audio | |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 1,5 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera | |
Kamera przednia | Tak |
Dysk optyczny | |
Napędy optyczne | DVD±RW |
Sieć komputerowa | |
Bluetooth | Tak |
3G | Nie |
4G | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 4.1 |
Łączność | |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Klawiatura | |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawisze Windows | Tak |
Procesor cechy szczególne | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Technologia Intel® Smart Response | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
Intel® Insider™ | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Enhanced Halt State | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® TSX-NI | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Execute Disable Bit | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 42 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Kod procesora | SR2EZ |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Układ graficzny i litografia IMC | 14 nm |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wersja technologii Intel® Smart Response | 1.00 |
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Wersja technologii Intel® Secure Key | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) wersja | 1.00 |
Wersja Intel® TSX-NI | 1.00 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Procesor ARK ID | 88194 |
Zarządzanie energią | |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Ochrona | |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Ochrona hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 1,85 kg |
Szerokość produktu | 380 mm |
Długość urządzenia | 262 mm |
Wysokość urządzenia | 22,9 mm |
Pakowanie danych | |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Zaświadczenia | |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Zgodność z EPEAT | Srebrny |